一年契約(税込)
| 種類 | 一括 | 月割 |
|---|---|---|
| 正会員 | 132,000円 | 12,100円 |
| 家族会員 | 88,000円 | 8,250円 |
| 平日会員 | 82,500円 | 7,150円 |
| 家族会員 | 71,500円 | 6,050円 |
| 種類 | 一括 | 月割 |
|---|---|---|
| 正会員 | 132,000円 | 12,100円 |
| 家族会員 | 88,000円 | 8,250円 |
| 平日会員 | 82,500円 | 7,150円 |
| 家族会員 | 71,500円 | 6,050円 |
| 種類 | 一括 |
|---|---|
| 正会員 | 330,000円 |
| 家族会員 | 220,000円 |
| 平日会員 | 209,000円 |
| 家族会員 | 187,000円 |
| 平日 | 土日祝日 | |
|---|---|---|
| 個人会員 | ¥550/日 | ¥1,100/日 |
| 同伴ビジター | ¥1,100/半日 ¥1,650/日 |
¥1,100/時間 |